<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>KAIST Digital Media Lab Blog (KAIST 디지털미디어랩 블로그)</title>
		<link>http://medialab.re.kr/blog/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:51:51 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>KAIST Digital Media Lab Blog (KAIST 디지털미디어랩 블로그)</title>
		<url>http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1697738182.jpg</url>
		<link>http://medialab.re.kr/blog/</link>
		<width>184</width>
		<height>73</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>카자흐스탄 국립대학 방문</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/597</link>
			<description>소장님과의 특별한 관계로 2009년 4월 10일부터 15일까지 카자흐스탄의 Al-Farabi 국립대에서 &lt;BR&gt;석사과정 학생 6명이 DML에 방문을 하였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1582402401.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;442&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;Al-Farabi 카자흐스탄 국립대 수학전공 석사과정 6명입니다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;여학생 6명이 소장님과 특별한 관계가 있는 건 아니고, 그 학생들 랩의 교수님과 특별한 관계가 있으신거죠.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;잠깐 카자흐스탄에 대해 소개해 드리자면,&lt;BR&gt;흔히 한국인은 &#039;~~~스탄&#039;이라고 하면 보통 다음의 시구절을 떠올립니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;김태희가 밭을 갈고....한예슬이 소를 몬다는 나라 &lt;/STRONG&gt;&lt;A href=&quot;http://www.google.co.kr/search?complete=1&amp;amp;hl=ko&amp;amp;q=%EA%B9%80%ED%83%9C%ED%9D%AC%EA%B0%80+%EB%B0%AD%EC%9D%84+%EA%B0%88%EA%B3%A0....%ED%95%9C%EC%98%88%EC%8A%AC%EC%9D%B4+%EC%86%8C%EB%A5%BC+%EB%AA%AC%EB%8B%A4%EB%8A%94+%EB%82%98%EB%9D%BC&amp;amp;lr=&amp;amp;aq=f&quot; target=_blank&gt;[클릭:구글검색결과]&lt;/A&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;위 문구는 쇼 프로그램 &#039;미수다&#039;를 통해 네티즌들로부터 나온 우즈베키스탄에 대한 농담이기도 합니다.&lt;BR&gt;하지만, 카자흐스탄은 그 옆에 붙어있는 나라로 공격력(?)이 만만치 않습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1917369062.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;250&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;생각보다 넓군요. 친하게 지내야겠습니다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;A href=&quot;http://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&amp;amp;cp=49.726222~66.906156&amp;amp;style=r&amp;amp;lvl=4&amp;amp;tilt=-90&amp;amp;dir=0&amp;amp;alt=-1000&amp;amp;encType=1&quot; target=_blank&gt;지도 링크(클릭:MSN 지도)&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;카자흐스탄은 러시아로부터 독립을 한 나라입니다.&lt;BR&gt;위 지도의 Almati라는 도시에 있는 카자흐스탄 국립대학에서 6명의 대학원생 분들이 방문하였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이름은 다음과 같습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;카자흐스탄 방문학생명단 (배껴적은 순)&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;Dinara Azimova&lt;BR&gt;Lazzat Utepova&lt;BR&gt;Danara Koishymanova&lt;BR&gt;Bijanova Gulnara&lt;BR&gt;Gaukhar Arepova&lt;BR&gt;Aigerim Kaldibekova&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;이름을 읽기가 많이 힘든 편이라 남자냐 여자냐로 다들 기대에 부풀었는데,&lt;BR&gt;모두 6명이 여성으로 와서 &lt;STRIKE&gt;잭팟&lt;/STRIKE&gt; 다들 당황하긴 했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/2048536181.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;442&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;단체 기념사진. 좋댄다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;카자흐스탄은 우리나라와는 친한듯 안친한듯 한 나라입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;가장 큰 장벽은 언어로, 영어권이 아닌 러시아어(&#039;이슬露&#039;를 써서 &#039;노어&#039;라고 하지요) 문화권이라서 &lt;BR&gt;카자흐스탄 학생들에겐 &lt;STRONG&gt;&#039;원서 대학교제&#039;란 러시아어로 된 책&lt;/STRONG&gt;을 의미합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 10만여명의 고려인이 있고, 산유국으로서 국가가치가 급격히 상승되고 있는 점,&lt;BR&gt;국가적으로 경제성장 의지가 크다보니 우리나라 기업들이 본격적인 진출을 준비하고 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;방문자들이 있는 알마티(Almati)라는 도시는 카자흐스탄의 제2의 수도라고 볼 수 있는데요,&lt;BR&gt;경제의 중심지로서 마치 워싱턴과 뉴욕의 관계라고 보시면 됩니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 분들의 전공은 Mathematics입니다. &lt;BR&gt;Engineering은 아니며 유체역학 같은 학문을 수학적으로 연구하는 석사과정생들입니다.&lt;BR&gt;&lt;FONT color=#8e8e8e&gt;연필 한자루만으로 풀어재끼더군요. 워...&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;DML은 이 분들에게 DML의 프로젝트를 소개하고, 협업할 수 있는 프로젝트를 생각해내는 일을 하는 한편,&lt;BR&gt;한국 문화 소개를 빙자한 각종 놀이를 할 예정입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이제 DML 사람들은 이 분들을 알현(?)하는 초대형 프로젝트를 시작하게 됩니다.</description>
			<category>Kazakhstan Invitation</category>
			<category>Al-Farabi</category>
			<category>Almati</category>
			<category>방문</category>
			<category>카자흐스탄</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/597</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/597#entry597comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:55:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>영국 Ubisense와 파트너쉽 채결</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/600</link>
			<description>&lt;P&gt;디지털미디어랩은 2008년 2월부터 영국의 위치인식기술(RTLS;Real-Time Location System) 회사인&lt;BR&gt;유비센스(Ubisense Ltd.)와 파트너쉽을 채결하였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이로서, 도곡동 디지털미디어랩의 1층 전시장은 유비센스의 공식 데모룸으로 활용되며,&lt;BR&gt;위치인식 기술을 응용하는 다양한 프로젝트의 기회가 학생들에게 제공되어집니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1795072491.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;341&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;태그 하나 없어지면 연구소 다 엎어야 합니다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;위와 같은 태그를 들고 실내를 돌아다니면, 아래와 같이 화면에 나타납니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1851543424.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;461&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;A,B 두개의 태그를 들고 돌아다녀봅니다&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;삐뚤삐뚤하게 선이 나오는데, 실제로 저렇게 걸어다닌겁니다. &lt;BR&gt;전시장에 장애물이 워낙 많아서 말입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;유비센스는 2003년에 영국 캐임브릿지 대학의 연구결과를 상용화한 것으로,&lt;BR&gt;4cm x 4cm 크기의 UWB 태그가 7Ghz 대역의 전파를 방사하면 직육면체 공간에 설치된 센서 각각에 대한&lt;BR&gt;전파의 도달각(AOA)과 도달시간차(TDOA)를 통해 좌표값을 구하는 기술입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;쉽게 말해서, 이 기술은 &quot;실내 GPS&quot;라고 보시면 됩니다.&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;현재 기술 상의 정확도는 15cm 정도이며, 대충 설치해도 20~30cm 정도의 정확도를 보입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;UWB RTLS기술에 관심있으신 모든 분들은 사전 예약을 통해 기술데모를 보실 수 있습니다.&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;데모룸 방문 예약&lt;/STRONG&gt;은 &lt;A href=&quot;mailto:master@medialab.re.kr&quot;&gt;master@medialab.re.kr&lt;/A&gt;&amp;nbsp;로 연락주시기 바랍니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;감사합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;관련 사이트&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;유비센스: &lt;A href=&quot;http://www.ubisense.net&quot;&gt;http://www.ubisense.net&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>Notice</category>
			<category>Location</category>
			<category>RTLS</category>
			<category>Sensor</category>
			<category>Ubisense</category>
			<category>실내</category>
			<category>위치인식</category>
			<category>유비센스</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/600</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/600#entry600comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:32:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디지털미디어랩 여름방학 학부 인턴쉽 최종합격자 공고</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/599</link>
			<description>안녕하세요.&lt;BR&gt;디지털미디어랩입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;서류합격자 전형에 이어 면접 전형을 거쳐 최종 합격자를 공고합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;선발인원상 1명을 탈락시켜야 정상입니다만, 소장으로 계시는 한민수 교수님께서&lt;BR&gt;모두 선발해서 연구원들에게는 학생지도의 기회를, 학생들에게는 새 삶의 기회(?)를 주는 것이&lt;BR&gt;좋겠다고 말씀하셔서 전원을 합격하기로 했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;따라서, 합격자는 다음과 같습니다.&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-BOTTOM: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;합격자와 제안 주제 (가나다 순)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;김소정(KAIST): 체형을 자동 판별하는 가상 드레스룸&lt;BR&gt;김진아(KAIST): 아이들을 위한 프로그래밍 개발 도구 &lt;BR&gt;박상현(한국나사렛대): 스마트 휠체어&lt;BR&gt;배고은(KAIST): 언어의 성조를 통해 음악 생성&lt;BR&gt;염지호(KAIST): 제스처로 오케스트라를 지휘&lt;BR&gt;정광열(한국나사렛대): 센서를 이용한 수화 장치&lt;/DIV&gt;
&lt;P&gt;모두들 6월 중순부터 많은 노력을 해주시기 바랍니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;감사합니다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>Notice</category>
			<category>Internship</category>
			<category>인턴쉽</category>
			<category>합격자</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/599</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/599#entry599comment</comments>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:47:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디지털미디어랩 여름방학 학부 인턴쉽 서류합격자 안내</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/598</link>
			<description>&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;br&gt;디지털미디어랩입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;디지털미디어랩의 특허받고 싶은 교육프로그램인 &#039;DML 학부 인턴쉽&#039;의 서류합격자를 발표합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;서류 지원자 분들 모두 감사합니다.&lt;br&gt;많은 분들이 지원해주셨으며, 떨어지신 분들에게는 심심한 위로를 드립니다.&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(228, 228, 228);&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;서류 합격자와 제안 주제 (가나다 순)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;김소정(KAIST): 체형을 자동 판별하는 가상 드레스룸&lt;br&gt;김진아(KAIST): 아이들을 위한 프로그래밍 개발 도구 &lt;br&gt;박상현(한국나사렛대): 스마트 휠체어&lt;br&gt;배고은(KAIST): 언어의 성조를 통해 음악 생성&lt;br&gt;염지호(KAIST): 제스처로 오케스트라를 지휘&lt;br&gt;정광열(한국나사렛대): 센서를 이용한 수화 장치&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;이번부터는 대상이 모든 학교로 확대되었습니다. 하지만, &#039;진짜 다양한 학교&#039;에서 지원하지는 않았더군요.&lt;br&gt;홍보가 부족했나 봅니다. 다음 기회에는 보다 많은 학교에서 지원하기를 바랍니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;모든 분들에게는 이메일로 제안서에 대한 코멘트가 담긴 이메일을 받으실 예정입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;예정대로 토요일에 면접일정이 있는데, 공지드린 바와 같이 &lt;strong&gt;잘생기면 생략&lt;/strong&gt;하기로 했습니다.&lt;br&gt;박사과정들은 이 중에서 굳이 증명사진을 삽입해서 제출한 &lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;김진아 학생&lt;/span&gt;만은 꼭 부를까 고민 중입니다.&lt;br&gt;&lt;font color=&quot;#c1c1c1&quot;&gt;이 친구는 얼굴 잘 아는데 왜 넣었담. 흥, 못난 기지배.&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;br&gt;감사합니다.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Notice</category>
			<category>Internship</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/598</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/598#entry598comment</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:42:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디지털미디어랩 2009년 여름 학부인턴쉽 모집!</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/596</link>
			<description>&lt;SPAN class=&quot;ct lh&quot;&gt;안녕하세요. &lt;BR&gt;서울에 있는 KAIST 디지털미디어랩(DML)입니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;여름방학을 맞이하여, DML 인턴쉽 5기를 모집합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attach/1/1403501445.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;796&quot; width=&quot;590&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;글자만 바꾸며 수년동안 울궈먹어 사골이 되어버린 포스터&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;DML 인턴쉽의 특징은,&lt;/STRONG&gt; &lt;BR&gt;- 랩의 잡무를 안시킵니다. &lt;BR&gt;- 그래서 돈은 한푼도 안줍니다. &lt;BR&gt;- 대신 제안한 것에 대해서 최대한 지원을 해줍니다. &lt;BR&gt;- 학부 때 자기 이름으로 뭐 하나 만들어보겠다는 분들에게 추천합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;DML 인턴쉽 수료하신 분들은 지금 세계 각 연구실에서 &lt;BR&gt;우수한 실력으로 다른 분들과 별 차이없는 삽질을 하고 계십니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;랩 소개 및 기존 인턴쉽에 대한 내용은 &lt;BR&gt;우측의 각 년도별 카테고리에 &quot;Internship&quot; 이라는 제목을 클릭하시면 보실 수 있습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;더 자세한 문의는 위 포스터의 이메일로 메일보내주세요~ &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;참고 1.&lt;/STRONG&gt; 기간은 8주인데 6주 스케줄로 제안서를 작성하는 이유는? &lt;BR&gt;- 휴가기간 및 랩 MT 일정 등으로 2주 가량은 연구 일정에 여유를 두는 것이 좋습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;참고 2.&lt;/STRONG&gt; 연구실은 어디에 있나요? &lt;BR&gt;- 서울 강남구 도곡동 3호선 매봉역 근처에 연구실이 있으며, 죽지 않을 정도의 환경에서 무료숙박이 가능합니다. 미리 와보셔도 좋습니다. (샤워실,세탁시설,에어콘 완비) &lt;BR&gt;- 약도는 &lt;A href=&quot;http://medialab.re.kr/map.html&quot; target=_blank&gt;http://medialab.re.kr/map.html&lt;/A&gt; 링크를 참고해주세요. &lt;/SPAN&gt;</description>
			<category>Notice</category>
			<category>Intenship</category>
			<category>인턴쉽</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/596</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/596#entry596comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:28:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>동영상을 복구했습니다</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/595</link>
			<description>안녕하세요. 디지털미디어랩입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;글도 안올리는데 공지만 야금야금 올리니 마음 한구석이 마구 찔립니다.&lt;BR&gt;이렇게라도 글써야지 안그러면 연구소 망했냐는 말이 자꾸 나와서 말입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;동영상 복구를 완료했습니다. 새벽 3시군요.&lt;BR&gt;동영상을 일일이 수작업으로 소스코드를 바꾸어 적용하느라 시간이 오래걸렸습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;텍스트큐브가 업그레이드를 몇번 거치면서 기존에 Flash 동영상에 대한 재생플러그인이&lt;BR&gt;정상적으로 작동을 안하게 되었습니다. DML 블로그는 &lt;STRONG&gt;WMV&lt;/STRONG&gt;로 서비스 하다가 &lt;BR&gt;용량문제로 flv로 변경한 후 약 40여편의 동영상을 인코딩했고, 근래 YouTube를 몇 번 이용했었습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;앞으로는 계속 wmv만 이용하여 인코딩할 계획입니다.&lt;BR&gt;아무래도 동영상 컨텐츠의 &#039;소유&#039;라는 개념에서는 YouTube에 올리는 것은 바람직하지 않아보였습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;참고로, FLV에서 WMV로의 인코딩은 국산 무료 프로그램인 &lt;A href=&quot;http://www.airencoder.kr/&quot; target=_blank&gt;Air Encoder&lt;/A&gt;를 이용했습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;감사합니다.</description>
			<category>Notice</category>
			<category>동영상</category>
			<category>인코딩</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/595</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/595#entry595comment</comments>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 02:41:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>medialab.re.kr 도메인으로 다시 태어납니다</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/594</link>
			<description>안녕하세요.&lt;br&gt;디지털미디어랩입니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;저희 디지털미디어랩은 보다 전문적인 연구소의 분위기를 뿜어내고자 medialab.icu.ac.kr 에서&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://medialab.re.kr/&quot;&gt;http://medialab.re.kr/&lt;/a&gt; 도메인으로 다시 태어납니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;그동안 수없이 걸린 퍼머링크는 모두 이곳으로 리디렉션이 되며, &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://taemy.experlab.com/269&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;.htaccess 수정 글(클릭)&lt;/a&gt;을 참고하여서 처리됩니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;아직 이사가 완료되지 않아서 안보이는 동영상도 있고, 기존 도메인과 혼동되는 링크가 있지만&lt;br&gt;빠른 시간내로 수정하겠습니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;감사합니다.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<category>Notice</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/594</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/594#entry594comment</comments>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:04:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>최신 트랜드의 게임을 연구해 봅시다</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/593</link>
			<description>아래 동영상은 닌텐도 Wii 타이틀 중 &#039;마리오와 소닉의 베이징 올림픽&#039;입니다. 그 중 100m 육상 경기를 하는군요.&lt;br /&gt;보기만해도 팔에 근육통이 옵니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/h3D94f8_B60&amp;amp;hl=ko&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/h3D94f8_B60&amp;amp;hl=ko&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attachment/1230286365.flv&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/image/extension/unknown.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; wii_running100m.flv&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;▲클릭:고화질 다운로드&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: left&quot;&gt;이러다가 닌텐도가 사람 여럿 잡겠습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저희는 Wii를&lt;STRONG&gt; 철저하게 연구목적으로 구매&lt;/STRONG&gt;한 것이기 때문에 한번 해보고 싶으신 분은 언제든지 &lt;br /&gt;저희 서울 도곡동 연구실로 연락하셔도 좋습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이것을 한 후에 &quot;이제 우리 랩은 게임 쪽은 크게 신경안써도 되겠다. 그치?&quot; 라는 대화를 나누었답니다. &lt;FONT color=#c1c1c1&gt;좌절금지..&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<category>Playground</category>
			<category>Wii</category>
			<category>닌텐도</category>
			<category>마리오와소닉</category>
			<category>베이징올림픽</category>
			<category>위</category>
			<category>육상</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/593</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/593#entry593comment</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:59:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wii를 샀습니다</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/592</link>
			<description>닌텐도 Wii가 한국판으로 정발됨에 따라 주저없이 샀습니다.&lt;br /&gt;물론 여럿이 즐기기 좋은 위스포츠, 베이징올림픽도 함께 샀습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;본체가 24만원가량 한다고 하지만, 이것저것 사다보니 어느새 50만원이 되었습니다 (4인용 풀셋트).&lt;br /&gt;밧데리, 충전기 등등 자잘한 것들까지 사서 그렇긴 합니다만, &#039;눈차크 1만5천원? 사지뭐..&#039; 라고 하나하나 늘어나다보니 정말 무시못할 가격이 되어서 놀랐습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;TEXT-ALIGN: center&quot;&gt;&lt;object width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/sAPEpMf8790&amp;amp;hl=ko&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/sAPEpMf8790&amp;amp;hl=ko&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;425&quot; height=&quot;344&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://medialab.re.kr/blog/attachment/1366478438.flv&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://medialab.re.kr/blog/image/extension/unknown.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; wii_opening.flv&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;(▲ 클릭:고화질 다운로드)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;유튜브 동영상 링크는 처음하는 것이지만, 어찌저찌 인코딩을 해도 화질이 많이 안좋아지는군요.&lt;br /&gt;그래서 원본 flv 파일도 함께 올렸습니다.</description>
			<category>Playground</category>
			<category>Game</category>
			<category>Wii</category>
			<category>닌텐도</category>
			<category>연구실</category>
			<category>위</category>
			<author>(DML)</author>
			<guid>http://medialab.re.kr/blog/592</guid>
			<comments>http://medialab.re.kr/blog/592#entry592comment</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:48:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그저 치던대로 치면 됩니다</title>
			<link>http://medialab.re.kr/blog/591</link>
			<description>6기 신입생 김유민 님이 PIC 세미나 시간에 제작한 결과물입니다. 3월의 영상이군요.&lt;br /&gt;김유민 님은 본교에는 아주 많은 팬을 보유하고 있다는군요. &lt;del&gt;뭐 확인이 되야말이지&lt;/del&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 프로젝트 이름은 &lt;strong&gt;Strokey&lt;/strong&gt; 라고 하고, 어디서나 편하게 입력하는 환경, 즉 유비쿼터스입력장치를&lt;br /&gt;생각하다가 착안했다고 합니다. QWERTY를 기본으로, 손가락의 입력순서 및 손가락배열에 따라 인식합니다. &lt;br /&gt;물론 독수리타법은 못쓰고, QWERTY 숙달자만이 가능하다는 점이 단점이겠지요.&lt;br /&gt;뭐, 이런 매니악한 입력장치는 매니아들만 쓰면 되는겁니다. 마트용 자동차에 부스터를 달 필요는 없지요.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;

